<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUDARES &#124; InfoIntelligence &#38; Research</title>
	<atom:link href="http://www.eudares.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eudares.com</link>
	<description>Professionelle Marktanalysen Wettbewerbsanalysen Market und Competitive Intelligence</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 12:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Wolfram Alpha starts Personal Analytics for Facebook</title>
		<link>http://www.eudares.com/blog/wolframalpha-personal-analytics-facebook.html</link>
		<comments>http://www.eudares.com/blog/wolframalpha-personal-analytics-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 06:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUDARES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram alpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eudares.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[WolframAlpha has launched its Personal Analytics for Facebook[wolframalpha.com] functionality. Simply type &#8220;facebook report&#8221; into the query box, authorize the app, and view the extensive analysis of your social network. The report shows you details about when you post, what types of things you post, the apps you use, who comments the most on your posts, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eudares.com/blog/wolframalpha-personal-analytics-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationssuche &#8211; Suchen mit der &#8220;Cloud&#8221;</title>
		<link>http://www.eudares.com/blog/informationssuche-suchen-mit-der-cloud.html</link>
		<comments>http://www.eudares.com/blog/informationssuche-suchen-mit-der-cloud.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUDARES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Infomous]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eudares.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Die Recherche nach relevanten Informationen kann bei der Vielzahl der möglichen Ergebnisse schnell zu einer langwierigen Angelegenheit werden. Eine Lösung gibt es von Infomous. Auf der interaktiven und vor allem intuitiven Oberfläche werden Themen schnell identifiziert und Zusammenhänge dargestellt. So fällt es auch leicht durch die Ergebnisse zu navigieren und die Suche unter Einbezug verwandter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eudares.com/blog/informationssuche-suchen-mit-der-cloud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesbank: Dauer-Boom für Deutschland</title>
		<link>http://www.eudares.com/blog/bundesbank-dauer-boom-fuer-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.eudares.com/blog/bundesbank-dauer-boom-fuer-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUDARES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eudares.com/s9-news/40-news/bundesbank-dauer-boom-fuer-deutschland.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesbank widerspricht allen Konjunktur-Pessimisten: Nach ihrer Einschätzung wird der Aufschwung noch lange anhalten. Nur für die Verbraucher gibt es einen Wermutstropfen. Die Bundesbank hält einen Dauerboom in Deutschland für möglich. „Der in Gang gekommene und an Breite gewinnende Aufschwung könnte die Wirtschaftsaktivität in Deutschland über längere Zeit tragen“, schrieb die Bundesbank in ihrem am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eudares.com/blog/bundesbank-dauer-boom-fuer-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Ausfuhren im Jahr 2011: + 11,4 % gegenüber 2010</title>
		<link>http://www.eudares.com/blog/deutsche-ausfuhren-im-jahr-2011-114-gegenueber-2010.html</link>
		<comments>http://www.eudares.com/blog/deutsche-ausfuhren-im-jahr-2011-114-gegenueber-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUDARES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eudares.com/s9-news/40-news/deutsche-ausfuhren-im-jahr-2011-114-gegenueber-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[Ausfuhren und Einfuhren erreichen Rekordwerte WIESBADEN – Im Jahr 2011 wurden von Deutschland Waren im Wert von 1 060,1 Milliarden Euro ausgeführt und Waren im Wert von 902,0 Milliarden Euro eingeführt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, waren die deutschen Ausfuhren damit im Jahr 2011 um 11,4 % und die Einfuhren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eudares.com/blog/deutsche-ausfuhren-im-jahr-2011-114-gegenueber-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Auftragseingangs in der Industrie im Mai 2011</title>
		<link>http://www.eudares.com/blog/entwicklung-des-auftragseingangs-in-der-industrie-im-mai-2011.html</link>
		<comments>http://www.eudares.com/blog/entwicklung-des-auftragseingangs-in-der-industrie-im-mai-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUDARES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragseingang]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eudares.com/s9-news/40-news/entwicklung-des-auftragseingangs-in-der-industrie-im-mai-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Auftragseingänge in der Industrie erhöhten sich im Berichtsmonat Mai vorläufigen Angaben zufolge1 preis-, kalender- und saisonbereinigt2 um 1,8 %. Im Monat zuvor stand ein aufwärts revidiertes Plus von 2,9 % zu Buche. Der Anteil an Großaufträgen war stark überdurchschnittlich, was sich insbesondere in der Nachfrage nach inländischen Investitionsgütern niederschlug. Die Bestellungen aus dem Inland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eudares.com/blog/entwicklung-des-auftragseingangs-in-der-industrie-im-mai-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ifo-Index steigt auf Rekordhoch</title>
		<link>http://www.eudares.com/blog/ifo-index-steigt-auf-rekordhoch.html</link>
		<comments>http://www.eudares.com/blog/ifo-index-steigt-auf-rekordhoch.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUDARES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eudares.com/s9-news/40-news/ifo-index-steigt-auf-rekordhoch.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Stimmung unter den deutschen Unternehmen will einfach nicht schlechter werden. Der Geschäftsklimaindex steigt auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Allerdings blicken die Manager nicht mehr ganz so optimistisch in die Zukunft. Die deutsche Wirtschaft trotzt der Schuldenkrise und befindet sich in Rekordlaune. Der Ifo-Geschäftsklima-Index stieg im Juni auf 114,5 von 114,2 Punkten im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eudares.com/blog/ifo-index-steigt-auf-rekordhoch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offshore-Windenergie stärkt die maritime Wirtschaft</title>
		<link>http://www.eudares.com/blog/offshore-windenergie-staerkt-die-maritime-wirtschaft.html</link>
		<comments>http://www.eudares.com/blog/offshore-windenergie-staerkt-die-maritime-wirtschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUDARES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eudares.com/s9-news/40-news/offshore-windenergie-staerkt-die-maritime-wirtschaft.html</guid>
		<description><![CDATA[BMU Offshore-Windenergie wird zum Zugpferd der deutschen maritimen Wirtschaft. &#8220;Erneuerbare Energien sind derzeit die große wirtschaftliche Chance für die Küstenregionen. Durch den Ausbau der Offshore-Windenergie steht die deutsche Küste vor einer Renaissance. Städte, Kommunen, Häfen, Schiffe und Zulieferer werden hiervon profitieren&#8221;, sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Katherina Reiche, der Siebten Nationalen Maritimen Konferenz in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eudares.com/blog/offshore-windenergie-staerkt-die-maritime-wirtschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien: Bis 2020 2,8 Millionen Arbeitsplätze</title>
		<link>http://www.eudares.com/blog/erneuerbare-energien-bis-2020-28-millionen-arbeitsplaetze.html</link>
		<comments>http://www.eudares.com/blog/erneuerbare-energien-bis-2020-28-millionen-arbeitsplaetze.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 19:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUDARES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eudares.com/s9-news/40-news/erneuerbare-energien-bis-2020-28-millionen-arbeitsplaetze.html</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie, die im Auftrag der Europäischen Kommission durchgeführt wurde, wird Europa seine Ziele für den Anteil Erneuerbarer Energien bis 2020 erreichen. Dabei sollen 2,8 Millionen Arbeitsplätze bei einer Wertschöpfung von insgesamt etwa 1,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entstehen. Im Jahr 2005 waren 1,4 Millionen Menschen im Sektor Erneuerbare Energien beschäftigt. Die Bruttowertschöpfung betrug 58 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eudares.com/blog/erneuerbare-energien-bis-2020-28-millionen-arbeitsplaetze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Erneuerbare Energien als Wirtschaftsfaktor</title>
		<link>http://www.eudares.com/blog/studie-erneuerbare-energien-als-wirtschaftsfaktor.html</link>
		<comments>http://www.eudares.com/blog/studie-erneuerbare-energien-als-wirtschaftsfaktor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 19:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUDARES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eudares.com/s9-news/40-news/studie-erneuerbare-energien-als-wirtschaftsfaktor.html</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Studie werden sich die jährlichen Ausgaben für den Ausbau Erneuerbarer Energien in den nächsten 10 Jahren verdoppeln und dann pro Jahr bei mehr als 28 Milliarden Euro liegen. Bis 2020 belaufen sich diese Investitionen dann alleine in Deutschland auf über 235 Milliarden Euro, die in Anlagen zur Erzeugung von Öko-Strom, -Wärme und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eudares.com/blog/studie-erneuerbare-energien-als-wirtschaftsfaktor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökonomen enträtseln deutsches Jobwunder</title>
		<link>http://www.eudares.com/blog/oekonomen-entraetseln-deutsches-jobwunder.html</link>
		<comments>http://www.eudares.com/blog/oekonomen-entraetseln-deutsches-jobwunder.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 18:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUDARES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eudares.com/s9-news/40-news/oekonomen-entraetseln-deutsches-jobwunder.html</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Arbeitsmarkt steht nach der Krise glänzend da. Aber was sind die wahren Gründe für das Jobwunder? Für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung ist klar: Unternehmen und Mitarbeiter haben vorbildlich zusammengehalten &#8211; die Politik spielt kaum eine Rolle. Hamburg &#8211; Gerhard Schröder hat sich vor einigen Tagen zurückgemeldet. Der Altkanzler wollte es sich nicht nehmen lassen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eudares.com/blog/oekonomen-entraetseln-deutsches-jobwunder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
